|
|
| 브랜드 이름: | ANKUAI |
| 모델 번호: | AKT326 |
| MOQ: | 1 페이스 |
| 가격: | USD 308-350 /Peice |
| 포장에 대한 세부 사항: | 1260×220x1040mm |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
![]()
| 모델 번호 | AKT326 |
| 전원 공급기 | AC220V ± 10% |
| 소비 전력 | 40W/24V |
| 모터 | DC24V 브러쉬리스 모터 |
| MCBF | 5,000,000이지 사이클 |
| 통행 폭 | 600-900mm |
| 동작속도 | 1S |
| 통신 인터페이스 | RS485는 (능가합니다 : <> |
| 방향 | 양성 / 단일 지향성 |
| 습도 | <95% |
| 재료 | SUS304와 아크레리크 |
| 차원 | 1200x150x980mm |
세트 방향에서 오우 단일 통과
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | ANKUAI |
| 모델 번호: | AKT326 |
| MOQ: | 1 페이스 |
| 가격: | USD 308-350 /Peice |
| 포장에 대한 세부 사항: | 1260×220x1040mm |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
![]()
| 모델 번호 | AKT326 |
| 전원 공급기 | AC220V ± 10% |
| 소비 전력 | 40W/24V |
| 모터 | DC24V 브러쉬리스 모터 |
| MCBF | 5,000,000이지 사이클 |
| 통행 폭 | 600-900mm |
| 동작속도 | 1S |
| 통신 인터페이스 | RS485는 (능가합니다 : <> |
| 방향 | 양성 / 단일 지향성 |
| 습도 | <95% |
| 재료 | SUS304와 아크레리크 |
| 차원 | 1200x150x980mm |
세트 방향에서 오우 단일 통과
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()